| Cecha | ANS (Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar) | DA (Ansvarlig selskap med delt ansvar) |
|---|---|---|
| Rodzaj odpowiedzialności | Odpowiedzialność solidarna i nieograniczona | Odpowiedzialność podzielona proporcjonalnie do udziałów |
| Minimalna liczba wspólników | 2 | 2 |
| Kapitał zakładowy | Brak wymogu minimalnego kapitału | Brak wymogu minimalnego kapitału |
| Odpowiedzialność za długi | Wspólnicy odpowiadają za całość długów | Wspólnicy odpowiadają proporcjonalnie do swoich udziałów |
| Zarząd | Nie jest wymagany, najwyższym organem jest zgromadzenie wspólników | Nie jest wymagany, najwyższym organem jest zgromadzenie wspólników |
| Reprezentowanie spółki | Każdy wspólnik może reprezentować spółkę | Każdy wspólnik może reprezentować spółkę |
| Praca w spółce (wynagrodzenie) | Brak wynagrodzenia w tradycyjnym sensie, ale wspólnicy mogą pobierać wynagrodzenie (arbeidsgodtgjørelse) | Brak wynagrodzenia w tradycyjnym sensie, ale wspólnicy mogą pobierać wynagrodzenie (arbeidsgodtgjørelse) |
| Rejestracja | Proces rejestracji trwa 4-8 tygodni | Proces rejestracji trwa 4-8 tygodni |
| Podatek dochodowy | Opodatkowanie zysków na poziomie wspólników | Opodatkowanie zysków na poziomie wspólników |
| Podatek od podziału zysków (utdeling) | Tak, po opodatkowaniu zysków, z odliczeniem skjermingsfradrag | Tak, po opodatkowaniu zysków, z odliczeniem skjermingsfradrag |
| Rejestracja VAT (MVA) | Obowiązkowa, gdy dochód przekroczy 50 000 NOK | Obowiązkowa, gdy dochód przekroczy 50 000 NOK |
| Odpowiedzialność po wyjściu ze spółki | Tak, za zobowiązania powstałe przed opuszczeniem spółki | Tak, za zobowiązania powstałe przed opuszczeniem spółki |
| Wymogi formalne | Mniej formalności niż w przypadku spółki AS | Mniej formalności niż w przypadku spółki AS |
| Ograniczenie odpowiedzialności | Brak, wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za długi | Tak, odpowiedzialność jest ograniczona do udziału wspólnika w długach |
| Rozliczanie zysków | Zyski rozdzielane pomiędzy wspólników proporcjonalnie do ich udziałów | Zyski rozdzielane pomiędzy wspólników proporcjonalnie do ich udziałów |
| Zgłoszenie do sądu | Nie wymaga rejestracji w sądzie, ale wspólnicy muszą złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym | Nie wymaga rejestracji w sądzie, ale wspólnicy muszą złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym |
| Obowiązki administracyjne | Niewielkie wymagania administracyjne w porównaniu do spółek kapitałowych | Niewielkie wymagania administracyjne w porównaniu do spółek kapitałowych |
| Dostępność dla zagranicznych inwestorów | Tak, możliwe jest posiadanie zagranicznych wspólników | Tak, możliwe jest posiadanie zagranicznych wspólników |
| Możliwość podziału zysków | Tak, zyski mogą być dzielone między wspólników zgodnie z ich udziałami | Tak, zyski mogą być dzielone między wspólników zgodnie z ich udziałami |
| Wspólnicy jako osoby fizyczne czy prawne | Wspólnicy mogą być zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi | Wspólnicy mogą być zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi |
| Rejestracja działalności gospodarczej | Wymagana, jeśli prowadzi się działalność zarobkową | Wymagana, jeśli prowadzi się działalność zarobkową |
| Ochrona przed wierzycielami | Brak ochrony przed wierzycielami, majątek wspólników może zostać zajęty | Ochrona przed wierzycielami w ramach podzielonej odpowiedzialności |
| Zmiana wspólnika | Wymaga zgody wszystkich wspólników, a także może wymagać zmiany umowy spółki | Wymaga zgody wszystkich wspólników, a także może wymagać zmiany umowy spółki |
Spółka osobowa (ansvarlig selskap – ANS/DA) to forma działalności gospodarczej, w której wspólnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Istnieją dwa główne rodzaje takich spółek:
– ANS (ansvarlig selskap med solidarisk ansvar) – każdy wspólnik odpowiada za całość zobowiązań firmy.
– DA (ansvarlig selskap med delt ansvar) – każdy wspólnik odpowiada jedynie do wysokości ustalonej w umowie części zobowiązań.
Spółki ANS/DA mogą założyć minimum dwie osoby, a wszelkie zasady ich funkcjonowania reguluje Ustawa o spółkach (Selskapsloven).
Różnica między ANS a DA
– ANS: Wspólnicy ponoszą solidarną, nieograniczoną odpowiedzialność. Wierzyciel może żądać całości długu od dowolnego wspólnika.
– DA: Odpowiedzialność wspólników jest podzielona zgodnie z udziałami określonymi w umowie.
Struktura i zarządzanie spółką
Spółka ANS/DA nie musi mieć zarządu ani prezesa – najwyższym organem decyzyjnym jest selskapsmøte (zgromadzenie wspólników). Wspólnicy mogą powołać zarząd lub osobę odpowiedzialną za codzienne operacje.
Popularność spółek ANS/DA w Norwegii
Na podstawie danych z Brønnøysundregistrene na grudzień 2024 roku:
– Spółki osobowe (ANS) stanowią mniejszość w porównaniu do innych typów firm.
– Liczba spółek typu DA jest nieco większa, ale nadal nie osiąga poziomu spółek akcyjnych (AS).
– W porównaniu do spółek osobowych, liczba spółek akcyjnych (AS) i jednoosobowych działalności gospodarczych (ENK) jest znacznie wyższa, co świadczy o popularności tych form działalności gospodarczej w Norwegii.
Opodatkowanie ANS/DA
Spółki ANS/DA nie są opodatkowane jako odrębne podmioty – ich dochody przypisuje się wspólnikom, którzy rozliczają się indywidualnie:
– Podatek od pracy wspólnika (arbeidsgodtgjørelse) – opodatkowanie od 0% do 50,6%.
– Podatek od zysków spółki – 22%.
– Podatek od podziału zysków (utdeling) – 22% po przeliczeniu współczynnikiem 1,72.
Czy warto założyć spółkę ANS/DA?
Korzyści:
– Brak wymogu minimalnego kapitału zakładowego.
– Prostsza rejestracja niż w przypadku spółki AS.
Ryzyka:
– Wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym.
– Brak możliwości zatrudnienia siebie w spółce.
Podsumowując, wybór między ANS, DA a innymi formami działalności powinien być uzależniony od indywidualnych potrzeb i poziomu akceptacji ryzyka finansowego.
TOPNOR REGNSKAP AS
Twoje Autoryzowane Biuro Księgowe
+47 939 82 173
post@topnor.no


Monika
Dzień dobry, czy konsultacje są możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu się? Chciałabym zapisać się na spotkanie – proszę o informację, jak najlepiej to zrobić. Dziękuję! 😊 Monika Kulejska-Szukan